【资料图】
8月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红塔证券 | 4.66亿 | 1.00 | 39.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝箭电子 | 2.68亿 | 8.72 | -2610.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | 2.21亿 | 1.33 | -118.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 仁信新材 | 1.94亿 | 20.59 | -2402.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 1.51亿 | 4.77 | -76.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兖矿能源 | 1.35亿 | 0.17 | -39.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广汇能源 | 1.30亿 | 0.28 | -43.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | 1.24亿 | 0.31 | 37.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锦浪科技 | 1.04亿 | 0.36 | -76.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | 1.04亿 | 0.06 | 1.51 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | -3.61亿 | -1.19 | 183.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -3.57亿 | -0.08 | 4.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利 | -2.08亿 | -6.27 | 2035.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -1.95亿 | -0.32 | 48.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -1.80亿 | -0.01 | 19.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首创证券 | -1.58亿 | -2.54 | 599.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | -1.55亿 | -0.47 | 79.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众泰汽车 | -1.53亿 | -0.83 | 110.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -1.48亿 | -0.11 | -0.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST正邦 | -1.37亿 | -1.69 | 192.82 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: