(资料图片)
8月7日,生意社丁苯橡胶基准价为11860.00元/吨,与本月初(11758.33元/吨)相比,上涨了0.86%。
丁苯橡胶年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/吨)| 当日价 | 11860.00 |
| 日涨幅 | -0.06% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 10641.67 |
| 最大值 | 12133.33 |
| 中位值 | 11387.5 |
| 顶位差 | -273.33 |
| 底位差 | 1218.33 |
| 平均值 | 11466.76 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: