五洲新春7月4日发布消息,6月6日至6月27日,公司接待海通资管等多家机构调研,接待人员董事长 张峰,副总裁 许荣滨,财务总监 宋超江,董事会秘书 彭勇泉,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
风险提示:本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺,投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 一、简要介绍公司2022年经营情况及2023年一季度经营情况2022年,公司克服能源价格大幅上涨等诸多客观因素影响,在同行业企业盈利水平普遍下降的情况下,仍旧保持了营业收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海通资管 | 资产管理公司 | 李天舒,孙娇 |
| 2 | 财通证券 | 证券公司 | 佘炜超,刘俊奇,孙瀚栋,于朔,孟欣 |
| 3 | 建信养老 | 其它金融公司 | 刘亚斌 |
| 4 | 华富基金 | 基金管理公司 | 时彧 |
| 5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 彭宗云 |
| 6 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 滕祖光 |
| 7 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
| 8 | 呈瑞投资 | 投资公司 | 杨类禹 |
| 9 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 陈艳妮 |
| 10 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 张小郭 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,五洲新春近一年共接待537家机构601次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-06 | 19 | -0.60 | 5.00 | 37.41 | -0.11 | 3.51 | 34.37 |
| 2023-04-04 | 38 | 0.97 | -0.57 | 2.03 | 1.13 | -0.43 | 1.51 |
| 2023-03-03 | 111 | -1.20 | -5.03 | -9.42 | -0.68 | -1.07 | -5.26 |
| 2023-01-16 | 13 | 0.35 | 5.16 | 6.71 | 0.37 | 3.63 | 7.95 |
| 2022-12-01 | 32 | 1.27 | -2.01 | -6.17 | 1.89 | -3.66 | -7.64 |
| 2022-11-03 | 248 | 5.23 | -5.29 | -8.98 | 1.96 | -6.33 | -13.67 |
| 2022-09-30 | 29 | -2.73 | 14.02 | 19.11 | -0.52 | 13.03 | 20.74 |
| 2022-08-30 | 96 | -6.85 | -3.28 | -1.87 | -6.92 | -2.70 | -1.62 |
| 2022-07-27 | 15 | 3.84 | 2.19 | 6.42 | 3.82 | 5.94 | 9.15 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份、炬光科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
| 600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
| 688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
| 688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
| 688167 | 炬光科技 | 98 | 现场参观,电话会议 | 2023-06-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: